| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 15:08 | 15:14 | 6 分鐘 |
2 | 13:33 | 14:56 | 83 分鐘 | |
3 | 12:57 | 13:02 | 5 分鐘 | |
4 | 12:35 | 12:44 | 9 分鐘 | |
5 | 11:44 | 12:06 | 22 分鐘 | |
6 | 11:21 | 11:33 | 13 分鐘 | |
7 | 11:00 | 11:19 | 19 分鐘 | |
8 | 10:40 | 10:46 | 6 分鐘 | |
9 | 10:20 | 10:30 | 10 分鐘 | |
10 | 08:55 | 09:46 | 51 分鐘 | |
11 | 00:11 | 01:16 | 65 分鐘 | |
12 | 2024-11-03 | 23:24 | 23:39 | 15 分鐘 |
13 | 22:05 | 23:18 | 74 分鐘 | |
14 | 21:10 | 22:02 | 51 分鐘 | |
15 | 20:18 | 21:09 | 50 分鐘 | |
16 | 13:40 | 14:14 | 34 分鐘 | |
17 | 11:54 | 13:15 | 81 分鐘 | |
18 | 11:13 | 11:51 | 38 分鐘 | |
19 | 01:15 | 01:20 | 4 分鐘 | |
20 | 00:04 | 01:05 | 62 分鐘 | |
21 | 2024-11-02 | 23:48 | 23:56 | 8 分鐘 |
22 | 23:27 | 23:32 | 5 分鐘 | |
23 | 22:26 | 23:22 | 56 分鐘 | |
24 | 22:10 | 22:19 | 9 分鐘 | |
25 | 21:04 | 21:26 | 22 分鐘 | |
26 | 20:09 | 20:57 | 48 分鐘 | |
27 | 19:51 | 20:06 | 16 分鐘 | |
28 | 16:19 | 17:53 | 94 分鐘 | |
29 | 15:48 | 16:01 | 14 分鐘 | |
30 | 15:28 | 15:29 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354435.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |