| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:08 | 04:21 | 252 分鐘 |
2 | 2024-11-04 | 22:29 | 23:35 | 66 分鐘 |
3 | 20:18 | 21:57 | 99 分鐘 | |
4 | 17:57 | 18:59 | 62 分鐘 | |
5 | 16:41 | 17:51 | 70 分鐘 | |
6 | 14:25 | 16:06 | 101 分鐘 | |
7 | 00:06 | 00:31 | 26 分鐘 | |
8 | 2024-11-03 | 23:41 | 23:49 | 7 分鐘 |
9 | 22:04 | 23:33 | 89 分鐘 | |
10 | 20:59 | 21:38 | 39 分鐘 | |
11 | 20:49 | 20:52 | 4 分鐘 | |
12 | 20:06 | 20:46 | 40 分鐘 | |
13 | 17:43 | 18:13 | 30 分鐘 | |
14 | 16:37 | 17:05 | 28 分鐘 | |
15 | 15:58 | 16:26 | 27 分鐘 | |
16 | 14:39 | 15:29 | 50 分鐘 | |
17 | 14:31 | 14:32 | 1 分鐘 | |
18 | 13:17 | 14:14 | 57 分鐘 | |
19 | 11:33 | 12:29 | 56 分鐘 | |
20 | 09:57 | 11:15 | 78 分鐘 | |
21 | 04:06 | 04:13 | 8 分鐘 | |
22 | 02:02 | 03:49 | 106 分鐘 | |
23 | 00:13 | 01:36 | 83 分鐘 | |
24 | 2024-11-02 | 22:05 | 23:54 | 109 分鐘 |
25 | 19:48 | 21:38 | 110 分鐘 | |
26 | 17:12 | 18:05 | 53 分鐘 | |
27 | 16:31 | 16:38 | 8 分鐘 | |
28 | 14:01 | 16:07 | 125 分鐘 | |
29 | 02:22 | 03:18 | 56 分鐘 | |
30 | 00:22 | 02:04 | 102 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354435.efu083.com ALL RIGHTS RESERVED. |